EtusivuHDFCLIFE • NSE
add
HDFC Life Insurance Company Ltd
Viimeisin päätös
625,90 INR
Päivän väli
624,70 INR - 639,00 INR
Vuoden väli
511,40 INR - 761,20 INR
Markkina-arvo
1,37 bilj. INR
Keskim. volyymi
3,16 milj.
P/E-luku
78,38
Osinkotuotto
0,31 %
Ensisijainen pörssi
NSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 173,89 mrd. | −35,72 % |
Liikekustannukset | 17,44 mrd. | −9,32 % |
Nettotulot | 4,21 mrd. | 14,63 % |
Nettovoittomarginaali | 2,42 | 77,94 % |
Osakekohtaiset tulot | 1,96 | 15,29 % |
Käyttökate | 4,82 mrd. | 27,51 % |
Todellinen veroprosentti | −0,62 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 6,34 mrd. | −41,57 % |
Varallisuus yhteensä | 3,39 bilj. | 17,77 % |
Velat yhteensä | 3,24 bilj. | 18,09 % |
Pääoma yhteensä | 158,07 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 2,15 mrd. | — |
P/B-luku | 8,51 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 0,35 % | — |
Pääoman tuotto | 6,88 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 4,21 mrd. | 14,63 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
HDFC Life Insurance Company Limited is a long-term life insurance provider headquartered in Mumbai, offering individual and group insurance services. The company was incorporated on 14 August 2000. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
2000
Sivusto
Henkilöstö
36 002