HomepageHAYD • LON
add
Haydale Graphene Industries PLC
Vorige slotkoers
GBX 0,14
Dag-range
GBX 0,14 - GBX 0,14
Jaar-range
GBX 0,10 - GBX 0,48
Beurswaarde
5,05 mln. GBP
Gem. volume
8,11 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
LON
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(GBP) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 626,50K | -49,19% |
Bedrijfskosten | 1,83 mln. | -1,95% |
Netto inkomsten | -1,44 mln. | -20,40% |
Netto winstmarge | -229,85 | -136,96% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,09 mln. | -38,99% |
Effectief belastingtarief | 4,51% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(GBP) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,99 mln. | -39,82% |
Totale activa | 11,84 mln. | -18,12% |
Totale passiva | 6,69 mln. | 25,69% |
Totaal aandelenvermogen | 5,15 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 3,76 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | -31,01% | — |
Rendement op kapitaal | -42,85% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(GBP) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,44 mln. | -20,40% |
Operationele kasstroom | -1,01 mln. | 3,26% |
Kasstroom uit beleggingen | -75,50K | 15,17% |
Kasstroom uit financiering | 1,22 mln. | -41,48% |
Nettomutatie in liquide middelen | 134,50K | -86,00% |
Vrije kasstroom | -613,50K | -20,16% |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
63