Αρχική σελίδαHANA • BKK
add
Hana Microelectronics PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
16,80 ฿
Εύρος ημέρας
16,70 ฿ - 17,10 ฿
Εύρος έτους
15,70 ฿ - 49,75 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
20,81 δισ. THB
Μέσος όγκος
12,14 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BKK
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(THB) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 5,65 δισ. | -10,70% |
Λειτουργικό έξοδο | 433,43 εκ. | 4,66% |
Καθαρά έσοδα | -1,73 δισ. | -1.485,50% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -30,60 | -1.653,30% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,04 | -129,49% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 298,35 εκ. | -24,84% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -0,75% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(THB) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 10,74 δισ. | 20,83% |
Σύνολο στοιχείων | 32,52 δισ. | -7,90% |
Σύνολο ευθυνών | 5,44 δισ. | -11,72% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 27,08 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 885,37 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,55 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,49% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,56% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(THB) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -1,73 δισ. | -1.485,50% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 1,32 δισ. | 22,87% |
Μετρητά από επενδύσεις | 950,68 εκ. | 199,36% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -768,64 εκ. | -119,90% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 1,42 δισ. | -56,29% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 1,29 δισ. | 259,27% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1978
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
3.139