首页GWH • NYSE
add
Energy storage system
昨日收盘价
$2.43
当日价格范围
$2.34 - $2.54
年度波幅
$2.10 - $14.10
市值
3025.94万 USD
平均交易量
5.95万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NYSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 285.00万 | 1.93% |
经营支出 | 1030.90万 | -10.74% |
净收入 | -2347.90万 | -45.56% |
净利润率 | -823.82 | -42.80% |
每股收益 | -1.97 | -45.93% |
息税折旧摊销前利润 | -2207.50万 | -40.26% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3160.40万 | -70.75% |
总资产 | 7181.30万 | -49.86% |
负债总额 | 4292.90万 | 7.66% |
权益总额 | 2888.40万 | — |
发行在外的股份 | 1210.38万 | — |
市净率 | 1.01 | — |
资产回报率 | -69.72% | — |
资本回报率 | -143.52% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -2347.90万 | -45.56% |
来自运营的现金 | -2047.60万 | -26.83% |
投资现金 | 2087.10万 | 2,349.03% |
融资现金 | 12.50万 | 92.31% |
现金净变动 | 52.00万 | 103.06% |
自由现金流 | -1655.46万 | -79.42% |
简介
成立时间
2011
员工数量
240