AccueilGUM • ASX
add
Gumtree Australia Markets Ltd
Dernière clôture
0,095 $
Variation sur la journée
0,095 $ - 0,095 $
Plage sur l'année
0,095 $ - 0,20 $
Capitalisation boursière
43,33 M AUD
Volume moyen
32,23 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
ASX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 21,28 M | -9,49 % |
Charges d'exploitation | 9,37 M | -21,99 % |
Résultat net | -1,37 M | 11,48 % |
Marge bénéficiaire nette | -6,43 | 2,28 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 1,24 M | -15,52 % |
Taux d'imposition effectif | -130,34 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,46 M | -53,52 % |
Total des actifs | 145,06 M | -5,73 % |
Total du passif | 80,38 M | -3,33 % |
Total des capitaux propres | 64,68 M | — |
Actions en circulation | 320,97 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,48 | — |
Rentabilité des actifs | 1,43 % | — |
Retour sur capitaux | 1,98 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -1,37 M | 11,48 % |
Trésorerie (opérations) | 1,83 M | 92,71 % |
Trésorerie (invest.) | 308,82 k | -82,89 % |
Trésorerie (financement) | -2,64 M | 42,67 % |
Variation nette en trésorerie | -497,65 k | 73,44 % |
Flux de trésorerie dispo. | -76,19 k | -116,14 % |
À propos
Date de fondation
2016
Site Web