HomepageGUJRAFFIA • NSE
add
Gujarat Raffia Industries Ltd(NDA)
Vorige slotkoers
₹ 38,96
Dag-range
₹ 37,11 - ₹ 39,90
Jaar-range
₹ 33,85 - ₹ 105,88
Beurswaarde
218,11 mln. INR
Gem. volume
2,99K
Koers/winst
36,41
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 60,96 mln. | -14,69% |
Bedrijfskosten | 23,50 mln. | 16,16% |
Netto inkomsten | 763,00K | -57,71% |
Netto winstmarge | 1,25 | -50,40% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 5,26 mln. | -15,91% |
Effectief belastingtarief | 15,60% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 9,46 mln. | -83,21% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 210,04 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 5,45 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,00 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 2,05% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 763,00K | -57,71% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1984
Website
Werknemers
102