ໜ້າທຳອິດGTY • NYSE
add
Getty Realty Corp
ປິດກ່ອນໜ້າ
$31,23
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$30,90 - $31,43
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$25,70 - $33,85
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,72 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
349,26 ພັນ
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
CTRE
0,52%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 53,02 ລ້ານ | 11,28% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 20,78 ລ້ານ | 16,38% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 22,30 ລ້ານ | 35,02% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 42,05 | 21,32% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 44,22 ລ້ານ | 19,04% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 9,48 ລ້ານ | 186,79% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,97 ຕື້ | 8,31% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,01 ຕື້ | 16,71% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 962,08 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 55,03 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,79 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 3,74% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 3,92% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 22,30 ລ້ານ | 35,02% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 36,19 ລ້ານ | 17,42% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -74,46 ລ້ານ | -28,81% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 44,87 ລ້ານ | 76,57% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 6,60 ລ້ານ | 518,46% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 22,50 ລ້ານ | -80,10% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1955
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
29