AccueilGTRONIC • KLSE
add
Globetronics Technology Bhd
Dernière clôture
0,44 RM
Variation sur la journée
0,42 RM - 0,44 RM
Plage sur l'année
0,34 RM - 1,66 RM
Capitalisation boursière
293,79 M MYR
Volume moyen
3,16 M
Ratio cours/bénéfices
27,19
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KLSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(MYR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 23,64 M | -27,38 % |
Charges d'exploitation | 29,00 k | -99,56 % |
Résultat net | 6,01 M | -7,64 % |
Marge bénéficiaire nette | 25,42 | 27,16 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 8,78 M | -18,73 % |
Taux d'imposition effectif | 6,31 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(MYR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 149,33 M | -29,04 % |
Total des actifs | 334,90 M | -0,34 % |
Total du passif | 26,64 M | -4,54 % |
Total des capitaux propres | 308,26 M | — |
Actions en circulation | 675,22 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,96 | — |
Rentabilité des actifs | 4,33 % | — |
Retour sur capitaux | 4,70 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(MYR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 6,01 M | -7,64 % |
Trésorerie (opérations) | 10,62 M | -45,49 % |
Trésorerie (invest.) | -2,26 M | -6,09 % |
Trésorerie (financement) | 1,00 k | 100,05 % |
Variation nette en trésorerie | 9,49 M | -37,16 % |
Flux de trésorerie dispo. | 5,12 M | -64,30 % |
À propos
Date de fondation
1991
Site Web
Employés
733