홈GSS • CVE
add
Gossan Resources Ltd
전일 종가
$0.025
52주 변동폭
$0.015 - $0.070
시가총액
168.65만 CAD
평균 거래량
4.30만
주가수익률
26.60
배당수익률
-
기본 거래소
CVE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(CAD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | — | — |
운영비 | 22.82만 | 15.01% |
순이익 | -16.61만 | -27.34% |
순이익률 | — | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(CAD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 14.31만 | -56.44% |
총자산 | 61.81만 | 25.27% |
총부채 | 22.84만 | 9.30% |
총자기자본 | 38.97만 | — |
발행 주식 | 6745.95만 | — |
주가순자산비율 | 2.50 | — |
총자산이익률 | -86.51% | — |
자본이익률 | -121.42% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(CAD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -16.61만 | -27.34% |
영업 현금 흐름 | -15.85만 | 2.21% |
투자 현금 흐름 | 5.00만 | 0.00% |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | -10.85만 | 3.20% |
잉여 현금 흐름 | -8.50만 | 3.00% |
정보
설립
1980
웹사이트
직원 수
4