መነሻGSHR • CVE
add
Goldshore Resources Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.33
የቀን ክልል
$0.31 - $0.34
የዓመት ክልል
$0.14 - $0.40
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
103.70 ሚ CAD
አማካይ መጠን
640.82 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
CVE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(CAD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 806.30 ሺ | 12.45% |
የተጣራ ገቢ | -1.52 ሚ | -46.47% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -803.99 ሺ | -15.97% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -17.25% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(CAD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 6.23 ሚ | — |
አጠቃላይ ንብረቶች | 98.70 ሚ | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 13.05 ሚ | — |
አጠቃላይ እሴት | 85.65 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 333.96 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.16 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -2.08% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -2.40% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(CAD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -1.52 ሚ | -46.47% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -835.58 ሺ | -78.72% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -1.61 ሚ | -26.79% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 4.66 ሚ | 13,374.34% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 2.21 ሚ | 224.94% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -1.76 ሚ | — |
ስለ
የተመሰረተው
2009
ዋና መሥሪያ ቤት