HomeGSC1 • ETR
add
Gesco SE
Nakaraang pagsara
€16.10
Sakop ng araw
€15.55 - €16.00
Sakop ng taon
€12.70 - €19.75
Market cap
169.10M EUR
Average na Volume
7.80K
P/E ratio
24.63
Dividend yield
2.56%
Primary exchange
ETR
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 130.21M | -6.12% |
Gastos sa pagpapatakbo | 50.88M | 1.61% |
Net na kita | 3.35M | -36.32% |
Net profit margin | 2.57 | -32.19% |
Kita sa bawat share | 0.31 | — |
EBITDA | 10.79M | -15.51% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 30.68% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 30.76M | -30.12% |
Kabuuang asset | 471.39M | -7.49% |
Kabuuang sagutin | 202.18M | -12.47% |
Kabuuang equity | 269.21M | — |
Natitirang share | 10.33M | — |
Presyo para makapag-book | 0.63 | — |
Return on assets | 3.22% | — |
Return on capital | 4.17% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 3.35M | -36.32% |
Cash mula sa mga operasyon | 11.27M | -10.22% |
Cash mula sa pag-invest | -1.79M | 53.10% |
Cash mula sa financing | -15.49M | -414.51% |
Net change in cash | -6.17M | -207.85% |
Malayang cash flow | 8.22M | 27.50% |
Tungkol
Itinatag
1989
Website
Mga Empleyado
1,855