BerandaGRT • JSE
add
Growthpoint Properties Ltd
Tutup sebelumnya
ZACÂ 1.219,00
Rentang hari
ZACÂ 1.185,00 - ZACÂ 1.223,00
Rentang tahun
ZACÂ 1.010,00 - ZACÂ 1.475,00
Kapitalisasi pasar
41,10Â M ZAR
Volume Rata-Rata
12,74Â jt
Rasio P/E
10,71
Hasil dividen
9,96%
Bursa utama
JSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(ZAR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,46Â M | 4,98% |
Biaya operasional | 240,50Â jt | 4,79% |
Laba bersih | 1,35Â M | 1.620,38% |
Margin laba bersih | 39,05 | 1.540,76% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,42Â M | 4,19% |
Tarif pajak efektif | -16,49% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(ZAR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,67Â M | -37,28% |
Total aset | 152,94Â M | -9,67% |
Total liabilitas | 71,44Â M | -12,01% |
Total ekuitas | 81,50 M | — |
Saham yang beredar | 3,39 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,62 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,65% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,82% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(ZAR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 1,35Â M | 1.620,38% |
Kas dari operasi | 1,40Â M | 17,59% |
Kas dari investasi | 934,00Â jt | 181,39% |
Kas dari pembiayaan | -2,44Â M | -437,38% |
Perubahan kas bersih | -118,00Â jt | 72,49% |
Arus kas bebas | 797,62Â jt | 8,87% |
Tentang
Didirikan
1987
Situs
Karyawan
644