HomepageGROW • NASDAQ
add
US Global Investors Inc
Vorige slotkoers
$ 2,23
Dag-range
$ 2,20 - $ 2,25
Jaar-range
$ 2,20 - $ 2,95
Beurswaarde
30,58 mln. USD
Gem. volume
30,93K
Koers/winst
60,77
Dividendrendement
4,03%
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,23 mln. | -20,83% |
Bedrijfskosten | 1,54 mln. | -7,21% |
Netto inkomsten | -86,00K | -107,00% |
Netto winstmarge | -3,85 | -108,83% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -523,00K | -305,91% |
Effectief belastingtarief | 25,86% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 35,71 mln. | -4,92% |
Totale activa | 50,11 mln. | -6,57% |
Totale passiva | 2,00 mln. | -8,88% |
Totaal aandelenvermogen | 48,11 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 13,35 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,63 | — |
Rendement op activa | -2,66% | — |
Rendement op kapitaal | -2,77% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -86,00K | -107,00% |
Operationele kasstroom | -399,00K | -1.634,62% |
Kasstroom uit beleggingen | -12,00K | -100,82% |
Kasstroom uit financiering | -885,00K | -1,37% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,30 mln. | -310,05% |
Vrije kasstroom | -1,45 mln. | -128,08% |
Over
Opgericht
1968
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
25