Strona głównaGRND3 • BVMF
add
Grendene SA
Poprz. zamknięcie
5,64 R$
Zakres dzienny
5,65 R$ - 5,69 R$
Zakres roczny
4,82 R$ - 6,22 R$
Kapitalizacja rynkowa
5,12 mld BRL
Śr. liczba
1,60 mln
Wskaźnik C/Z
6,97
Dochód z dywidendy
8,75%
Główna giełda
BVMF
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(BRL) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 859,43 mln | 12,97% |
Koszty operacyjne | 224,81 mln | 14,62% |
Dochód netto | 330,38 mln | 35,94% |
Marża zysku netto | 38,44 | 20,31% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 220,40 mln | 30,03% |
Efektywna stawka podatkowa | 5,02% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(BRL) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,16 mld | 31,69% |
Aktywa łącznie | 4,50 mld | 10,42% |
Zobowiązania łącznie | 459,11 mln | 10,39% |
Łączny kapitał | 4,04 mld | — |
Należne akcje | 902,16 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,26 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 12,11% | — |
Zwrot z kapitału | 13,17% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(BRL) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 330,38 mln | 35,94% |
Gotówka z operacji | 52,02 mln | -69,02% |
Środki z inwestycji | 97,20 mln | 200,15% |
Środki z finansowania | -132,88 mln | -440,27% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 16,33 mln | -64,70% |
Wolne przepływy pieniężne | -110,31 mln | -479,77% |
Informacje
Grendene is a Brazilian company that is the world's largest manufacturer of sandals. It was founded by Alexandre Grendene Bartelle and his twin brother Pedro Grendene Bartelle. Wikipedia
Data i miejsce założenia
25 lut 1971
Strona internetowa
Pracownicy
17 370