InicioGRC • NYSE
add
Gorman-Rupp Company
37,66 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
37,66 $
Cerrados: 15 ene, 16:04:01 GMT-5 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
37,06 $
Intervalo diario
37,25 $ - 37,97 $
Intervalo anual
30,47 $ - 43,17 $
Cap. bursátil
987,73 M USD
Volumen medio
64,72 mil
Relación precio-beneficio
25,90
Rentabilidad por dividendo
1,96 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 168,18 M | 0,43 % |
Gastos operativos | 29,21 M | 9,91 % |
Ingresos netos | 12,92 M | 43,90 % |
Margen de beneficio neto | 7,68 | 43,28 % |
Beneficios por acción | 0,49 | 44,12 % |
EBITDA | 30,33 M | 6,08 % |
Tipo impositivo efectivo | 19,56 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 39,70 M | 96,93 % |
Activos totales | 883,47 M | -0,89 % |
Responsabilidades totales | 516,14 M | -5,23 % |
Patrimonio total | 367,33 M | — |
Acciones en circulación | 26,23 M | — |
Precio-valor contable | 2,65 | — |
Rentabilidad económica | 6,61 % | — |
Retorno sobre capital | 7,79 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 12,92 M | 43,90 % |
Efectivo de operaciones | 27,18 M | -19,60 % |
Efectivo de inversión | -3,07 M | 9,89 % |
Efectivo de financiación | -19,40 M | 18,97 % |
Variación neta del flujo de caja | 5,46 M | -9,31 % |
Flujo de caja libre | 23,48 M | -18,89 % |
Información sobre la empresa
Gorman-Rupp is a pump manufacturer in Mansfield, Ohio. It manufactures pumps for municipal, water, wastewater, sewage, industrial, construction, petroleum, fire, and OEM markets. The company is traded on the New York Stock Exchange. Its current CEO is Scott King. Wikipedia
Fundación
1933
Sitio web
Empleados
1.450