होम पेजGPXM • OTCMKTS
add
Golden Phoenix Minerals, Inc.
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.00
मार्केट कैप
230.88 USD
औसत वॉल्यूम
16.38 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
OTCMKTS
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | 2015info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 9.75 लाख | 21.39% |
कुल आय | -5.83 लाख | -128.62% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -9.75 लाख | -21.52% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | 2015info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 19.75 हज़ार | -97.80% |
कुल एसेट | 34.57 हज़ार | -96.21% |
कुल देनदारी | 10.25 लाख | -55.27% |
कुल इक्विटी | -9.90 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 46.66 क॰ | — |
बुक वैल्यू | ∞ | — |
एसेट पर रिटर्न | -128.79% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 125.47% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | 2015info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -5.83 लाख | -128.62% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -6.35 लाख | 59.28% |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | -6.35 लाख | -199.46% |
फ़्री कैश फ़्लो | -5.67 लाख | 68.40% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1997
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2