StartsidaGPW • WSE
add
Gielda Papierow Wartosciowych w Wrszw SA
Föregående stängning
45,60 zł
Dygnsintervall
45,20 zł - 45,80 zł
Årsintervall
39,90 zł - 49,05 zł
Börsvärde
1,92 md PLN
Genomsnittlig volym
152,15 tn
P/E-tal
12,46
Direktavkastning
6,56 %
Primär börs
WSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(PLN) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 113,70 mn | −1,90 % |
Rörliga kostnader | 32,94 mn | 6 715,06 % |
Nettoinkomst | 39,85 mn | −10,93 % |
Nettovinstmarginal | 35,05 | −9,20 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 19,80 mn | −56,23 % |
Giltig skattesats | 5,35 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(PLN) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 395,11 mn | −5,52 % |
Totala tillgångar | 1,27 md | 1,25 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 198,16 mn | −4,62 % |
Totala tillgångar | 1,08 md | — |
Utestående aktier | 41,94 mn | — |
P/B | 1,79 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,11 % | — |
Avkastning på kapital | 0,13 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(PLN) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 39,85 mn | −10,93 % |
Kontanter från verksamhet | 28,39 mn | 6,16 % |
Kontanter från investering | −89,26 mn | −226,17 % |
Kontanter från finansiering | −2,13 mn | −26,23 % |
Förändring i nettokassa | −62,56 mn | −165,80 % |
Fritt kassaflöde | −41,99 mn | −716,59 % |
Om
Grundades
1991
Hemsida
Anställda
555