PagrindinisGPROFUT • BMV
add
Grupo Profuturo SAB de CV
Ankstesnė uždarymo kaina
120,00 $
Metų intervalas
93,00 $ - 120,00 $
Bendroji vertė rinkoje
34,21 mlrd. MXN
Vidutinė prekybos apimtis
20,00
Kainos ir pajamų santykis
9,75
Pajamos iš dividendų
6,54 %
Pagrindinė akcijų birža
BMV
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MXN) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 5,67 mlrd. | 7,53 % |
Veiklos sąnaudos | 827,25 mln. | −6,16 % |
Grynosios pajamos | 894,71 mln. | −12,54 % |
Grynojo pelno marža | 15,77 | −18,67 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,65 mlrd. | 24,35 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 28,25 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MXN) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,05 mlrd. | −4,78 % |
Visas turtas | 138,15 mlrd. | 11,37 % |
Visi įsipareigojimai | 125,07 mlrd. | 11,36 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,08 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 298,24 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,74 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MXN) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 894,71 mln. | −12,54 % |
Pinigai iš operacijų | 732,87 mln. | −19,96 % |
Pinigai iš investicijų | −91,63 mln. | −164,68 % |
Pinigai iš finansavimo | −245,12 mln. | 15,79 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 396,13 mln. | −48,30 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1996
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3 821