StartsidaGPPL • NSE
add
Gujarat Pipavav Port Ltd
Föregående stängning
134,86 ₹
Dygnsintervall
135,59 ₹ - 139,95 ₹
Årsintervall
122,50 ₹ - 250,69 ₹
Börsvärde
67,08 md INR
Genomsnittlig volym
1,71 mn
P/E-tal
19,14
Direktavkastning
5,55 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 2,63 md | −2,50 % |
Rörliga kostnader | 794,43 mn | 12,10 % |
Nettoinkomst | 993,74 mn | −14,38 % |
Nettovinstmarginal | 37,80 | −12,17 % |
Vinst per aktie | 1,94 | −19,22 % |
EBITDA | 1,31 md | −14,98 % |
Giltig skattesats | 24,76 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 11,11 md | 11,28 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 23,19 md | — |
Utestående aktier | 482,40 mn | — |
P/B | 2,81 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 11,33 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 993,74 mn | −14,38 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1992
Hemsida
Anställda
463