MwanzoGPATU • NASDAQ
add
GP Act III Acquisition Units
Bei iliyotangulia
$ 10.42
Bei za siku
$ 10.25 - $ 10.25
Bei za mwaka
$ 10.00 - $ 11.54
Thamani ya kampuni katika soko
390.08M USD
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 184.36 | 1,422.62% |
Mapato halisi | 3.30M | 27,390.20% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 483.57 | 39,930.79% |
Jumla ya mali | 297.47M | 56,001.91% |
Jumla ya dhima | 311.41M | 49,472.54% |
Jumla ya hisa | -13.93M | — |
hisa zilizosalia | 35.94M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -26.72 | — |
Faida inayotokana na mali | -0.16% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.43% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 3.30M | 27,390.20% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -29.94 | -184.09% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 0.00 | — |
Pesa kutokana na ufadhili | 0.00 | -100.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -29.94 | -25,485.47% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 100.87 | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2020
Tovuti