HomepageGPATU • NASDAQ
add
GP Act III Acquisition Units
Vorige slotkoers
$Â 10,42
Jaar-range
$Â 10,00 - $Â 11,54
Beurswaarde
371,16Â mln. USD
Gem. volume
10,00
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 184,36K | 1.422,62% |
Netto inkomsten | 3,30Â mln. | 27.390,20% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 483,57K | 39.930,79% |
Totale activa | 297,47Â mln. | 56.001,91% |
Totale passiva | 311,41Â mln. | 49.472,54% |
Totaal aandelenvermogen | -13,93 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 35,94 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -26,72 | — |
Rendement op activa | -0,16% | — |
Rendement op kapitaal | 3,43% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,30Â mln. | 27.390,20% |
Operationele kasstroom | -29,94K | -184,09% |
Kasstroom uit beleggingen | 0,00 | — |
Kasstroom uit financiering | 0,00 | -100,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | -29,94K | -25.485,47% |
Vrije kasstroom | 100,87K | — |
Over
Opgericht
2020
Website