דף הביתGOR • ASX
add
Gold Road Resources Ltd
שער סגירה קודם
2.46 $
טווח יומי
2.38 $ - 2.47 $
טווח שנתי
1.49 $ - 2.67 $
שווי שוק
2.58B AUD
נפח מסחר ממוצע
4.64M
מכפיל רווח
18.14
תשואת דיבידנד
0.84%
בורסה עיקרית
ASX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(AUD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 158.15M | 30.08% |
הוצאות תפעוליות | 15.87M | 11.04% |
רווח נקי | 49.80M | 66.07% |
שולי רווח נקי | 31.49 | 27.70% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 98.11M | 69.64% |
שיעור מס אפקטיבי | 29.83% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(AUD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 166.28M | 15.59% |
סך כל הנכסים | 1.54B | 30.37% |
חבות כוללת | 307.92M | 30.58% |
הון עצמי כולל | 1.23B | — |
הון עומד | 1.08B | — |
מכפיל הון | 2.18 | — |
תשואה על הנכסים | 11.79% | — |
תשואה על הון | 13.44% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(AUD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 49.80M | 66.07% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 91.07M | 47.76% |
מזומן מהשקעות | -41.96M | 26.87% |
מזומן ממימון | -5.68M | 34.06% |
שינוי בשווי מזומנים | 43.43M | 1,097.52% |
תזרים מזומנים פנוי | 34.72M | 53.45% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2004
עובדים
73