ໜ້າທຳອິດGOCLCORP • NSE
add
Gocl Corporation Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹288,90
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹281,20 - ₹289,70
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹262,30 - ₹516,80
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
14,26 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
106,59 ພັນ
ອັດຕາ P/E
10,31
ເງິນປັນຜົນ
1,38%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,38 ຕື້ | -17,29% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 643,97 ລ້ານ | 30,38% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 924,04 ລ້ານ | 498,60% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 66,86 | 623,59% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -440,32 ລ້ານ | -375,86% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 14,74% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,25 ຕື້ | -1,88% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 14,44 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 49,57 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,99 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -4,41% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 924,04 ລ້ານ | 498,60% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1961
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
218