Главная страницаGNS • NYSEAMERICAN
add
Genius Group Ltd
0,68 $
После закрытия сессии:(4,77 %)-0,032
0,64 $
Закрыто: 17 янв., 19:59:15 GMT-5 · USD · NYSEAMERICAN · Отказ от обязательств
Курс закрытия
0,60 $
Диапазон за день
0,60 $ - 0,68 $
Диапазон за год
0,51 $ - 6,97 $
Рыночная капитализация
12,50 млн USD
Средний объем торгов
4,31 млн
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | июнь 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 2,44 млн | -58,63 % |
Операционные затраты | 5,38 млн | -28,93 % |
Чистая прибыль | -4,63 млн | 14,13 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -189,58 | -107,55 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | -4,00 млн | 2,55 % |
Эффективная налоговая ставка | — | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | июнь 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 500,33 тыс. | -82,02 % |
Итого активов | 78,30 млн | 3,85 % |
Итого обязательств | 23,67 млн | -65,82 % |
Итого собств. капитала | 54,63 млн | — |
Акций в обращении | 11,01 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,13 | — |
Рентабельность активов | -14,40 % | — |
Рентабельность капитала | -18,73 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | июнь 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -4,63 млн | 14,13 % |
Средства от операций | -7,70 млн | -80,44 % |
Средства от инвестиций | -353,53 тыс. | 74,31 % |
Средства от финансирования | 8,05 млн | 82,19 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -57,21 тыс. | 96,30 % |
Свободный денежный поток | -2,21 млн | 24,05 % |
Обзор
Genius Group is an education technology company based in Singapore founded in 2002 by Roger J. Hamilton. Wikipedia
Дата основания
2002
Сайт
Число сотрудников
300