StartGMG • ASX
add
Goodman Group
Seneste lukkekurs
28,12 $
Dagsinterval
27,79 $ - 28,46 $
Årsinterval
25,01 $ - 39,43 $
Markedsværdi
56,45 mia. AUD
Gns. volumen
5,02 mio.
P/E-værdi
58,74
Udbytteprocent
0,92 %
Primær børs
ASX
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(AUD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 975,55 mio. | 724,29 % |
Driftsudgifter | 191,35 mio. | -2,50 % |
Nettoindtægt | 399,90 mio. | 463,38 % |
Overskudsgrad | 40,99 | 144,08 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 497,32 mio. | 373,97 % |
Effektiv afgiftssats | 9,66 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(AUD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,49 mia. | 22,68 % |
Samlede aktiver | 27,39 mia. | 18,75 % |
Samlede passiver | 8,48 mia. | 53,81 % |
Samlet egenkapital | 18,91 mia. | — |
Shares outstanding | 1,91 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 2,84 | — |
Afkast af aktiver | 4,53 % | — |
Afkast af kapital | 5,00 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(AUD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 399,90 mio. | 463,38 % |
Pengestrøm fra drift | 170,10 mio. | 0,74 % |
Pengestrøm fra investering | -1,20 mia. | -954,48 % |
Pengestrøm fra finansiering | 821,85 mio. | 762,25 % |
Nettoændring i likviditet | -148,10 mio. | -102,46 % |
Fri pengestrøm | 394,46 mio. | 1.305,16 % |
Om
Goodman Group is an Australian integrated commercial and industrial property group that owns, develops and manages real estate. This includes warehouses, large scale logistics facilities, business and office parks globally. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
1989
Website
Ansatte
900