首页GLRE • NASDAQ
add
Greenlight Capital Re, Ltd.
昨日收盘价
$13.42
当日价格范围
$13.15 - $13.44
年度波幅
$11.72 - $15.82
市值
4.60亿 USD
平均交易量
8.63万
市盈率
10.70
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.51亿 | -0.41% |
经营支出 | -1518.00万 | -78.32% |
净收入 | -2741.80万 | -255.73% |
净利润率 | -18.19 | -256.27% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 3.27% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 6468.50万 | 26.63% |
总资产 | 20.16亿 | 16.19% |
负债总额 | 13.80亿 | 21.17% |
权益总额 | 6.36亿 | — |
发行在外的股份 | 3456.42万 | — |
市净率 | 0.73 | — |
资产回报率 | -2.27% | — |
资本回报率 | -6.41% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -2741.80万 | -255.73% |
来自运营的现金 | 2953.40万 | 33.41% |
投资现金 | 66.00万 | 102.16% |
融资现金 | -187.60万 | — |
现金净变动 | 2735.40万 | 433.75% |
自由现金流 | -8015.64万 | -122.24% |
简介
成立时间
2004
员工数量
75