الصفحة الرئيسيةGLOB • NYSE
add
Globant SA
117.72 US$
خارج ساعات التداول:(0.42%)-0.49
117.23 US$
إغلاق أسواق التداول: 31 مارس, 6:24:29 م غرينتش-4 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
118.48 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
114.18 US$ - 118.31 US$
نطاق الأسعار في سنة
114.18 US$ - 238.32 US$
رأس المال السوقي
5.19 مليار USD
متوسّط حجم التداول
1.20 مليون
نسبة P/E
31.06
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(USD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 642.48 مليون | 10.64% |
نفقات التشغيل | 171.75 مليون | 12.84% |
صافي الدخل | 38.41 مليون | -8.84% |
هامش صافي الربح | 5.98 | -17.63% |
الأرباح لكل سهم | 1.75 | 8.02% |
EBITDA | 88.50 مليون | 22.65% |
معدّل الضريبة الفعّال | 15.10% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 156.08 مليون | -51.94% |
إجمالي الأصول | 3.17 مليار | 16.13% |
إجمالي المسؤوليات | 1.13 مليار | 21.73% |
إجمالي الأسهم | 2.03 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 44.05 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.66 | — |
عائد الأصول | 5.78% | — |
عائد رأس المال | 7.45% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 38.41 مليون | -8.84% |
النقود من عمليات التشغيل | 137.32 مليون | -14.47% |
النقود من الاستثمار | -236.73 مليون | -85.95% |
النقود من التمويل | 45.99 مليون | -39.62% |
صافي التغيّر النقدي | -57.57 مليون | -151.64% |
التدفق النقدي الحرّ | 163.91 مليون | 13.69% |
لمحة
Globant is an IT and software development company operating internationally. It was formed in 2003 by Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umaran and Néstor Nocetti. It was founded in Buenos Aires, but later headquartered in Luxembourg. Its principal clients are in the United States and United Kingdom. Wikipedia
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
2003
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
31,280