MwanzoGLH • FRA
add
Goldlion Holdings Ltd
Bei iliyotangulia
€ 0.16
Bei za siku
€ 0.16 - € 0.16
Bei za mwaka
€ 0.082 - € 0.18
Thamani ya kampuni katika soko
1.42B HKD
Wastani wa hisa zilizouzwa
33.00
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
HKG
Habari za soko
SMCI
7.80%
1.10%
0.082%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(HKD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 307.93M | -8.11% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 148.87M | -6.80% |
Mapato halisi | 17.43M | -7.17% |
Kiwango cha faida halisi | 5.66 | 1.07% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 24.36M | -23.64% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 4.55% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(HKD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.05B | -2.60% |
Jumla ya mali | 5.15B | -2.56% |
Jumla ya dhima | 797.19M | -9.10% |
Jumla ya hisa | 4.35B | — |
hisa zilizosalia | 973.84M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.03 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.86% | — |
Faida inayotokana mtaji | 1.01% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(HKD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 17.43M | -7.17% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1968
Tovuti
Wafanyakazi
1,700