דף הביתGLBS • NASDAQ
add
Globus Maritime Ltd
1.41 $
אחרי שעות המסחר:(2.18%)-0.031
1.38 $
סגור: 30 בינו׳, 17:01:03 GMT-5 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
1.41 $
טווח יומי
1.38 $ - 1.43 $
טווח שנתי
1.06 $ - 2.40 $
שווי שוק
29.04M USD
נפח מסחר ממוצע
61.02K
מכפיל רווח
8.65
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 8.95M | 16.52% |
הוצאות תפעוליות | 3.57M | 55.66% |
רווח נקי | -550.00K | -115.85% |
שולי רווח נקי | -6.15 | -113.62% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 2.20M | 145.36% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 59.70M | -23.77% |
סך כל הנכסים | 280.08M | 19.75% |
חבות כוללת | 101.68M | 74.40% |
הון עצמי כולל | 178.40M | — |
הון עומד | 20.58M | — |
מכפיל הון | 0.16 | — |
תשואה על הנכסים | 0.75% | — |
תשואה על הון | 0.77% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -550.00K | -115.85% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02M | 344.35% |
מזומן מהשקעות | -35.16M | -422.28% |
מזומן ממימון | 21.07M | 36.72% |
שינוי בשווי מזומנים | -11.06M | -144.10% |
תזרים מזומנים פנוי | -34.68M | -176.57% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2006
עובדים
24