Domača stranGIC • NYSE
add
Global Industrial Co
Prejšnji trg. dan.
22,37 $
Letni razpon
22,09 $ - 45,80 $
Tržna kapitalizacija
855,22 mio. USD
Povprečni obseg
115,83 tis.
Razm. P/E
14,15
Dividendna donosnost
4,65 %
Primarna borza
NYSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 302,30 mio. | −5,56 % |
Stroški poslovanja | 87,80 mio. | 1,15 % |
Čisti dohodek | 10,70 mio. | −30,07 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,54 | −25,94 % |
Earnings per share | 0,27 | −32,50 % |
EBITDA | 16,30 mio. | −30,04 % |
Efektivna davčna stopnja | 24,82 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 44,60 mio. | 29,65 % |
Skupna sredstva | 520,70 mio. | 1,42 % |
Skupne obveznosti | 239,60 mio. | −7,20 % |
Celoten lastniški kapital | 281,10 mio. | — |
Shares outstanding | 38,31 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,04 | — |
Donosnost sredstev | 6,89 % | — |
Donosnost kapitala | 9,94 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 10,70 mio. | −30,07 % |
Denar iz dejavnosti | 15,90 mio. | 91,57 % |
Denar iz naložb | −700,00 tis. | −16,67 % |
Denar iz financiranja | −9,60 mio. | −29,73 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 5,70 mio. | 5.600,00 % |
Prost denarni tok | 14,46 mio. | 421,17 % |
Vizitka
Global Industrial Company, is a Port Washington, New York based company and is a provider of industrial and MRO products through a system of branded e-Commerce websites and relationship marketers in North America. The primary brand is Global Industrial.
The company was founded in 1949 as Global Equipment Company, a material handler. It first entered direct marketing in 1972 and began marketing computer equipment in 1981. The company changed its name to Global Direct-mail, in 1995 and to Systemax in 1999 and Global Industrial Company in 2021. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1949
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
1.845