Почетна страницаGGC • BKK
add
Global Green Chemicals PCL
Прет. посл. цена
4,28 ฿
Дневен опсег
4,30 ฿ - 4,30 ฿
Годишен опсег
3,20 ฿ - 8,50 ฿
Пазарна капитализација
4,20 милј. THB
Просечен обем
22,57 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
BKK
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(THB) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 5,46 милј. | 24,76 % |
Оперативни трошоци | 240,23 М | 132,47 % |
Нето приход | 150,30 М | 969,88 % |
Маргина на нето профит | 2,75 | 759,38 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 332,19 М | 26,67 % |
Ефективна даночна стапка | -65,72 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(THB) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 1,06 милј. | -65,77 % |
Вкупно средства | 11,34 милј. | -17,13 % |
Вкупно пасива | 1,82 милј. | -52,80 % |
Вкупен капитал | 9,52 милј. | — |
Акции во оптек | 1,02 милј. | — |
Цена за резервирање | 0,46 | — |
Поврат на актива | 4,49 % | — |
Поврат на капитал | 5,06 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(THB) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 150,30 М | 969,88 % |
Готовина од работењето | -80,58 мил. | 70,84 % |
Готовина од инвестирање | 739,12 М | 223,16 % |
Готовина од финансирање | -604,45 М | -285,92 % |
Нето промена на готовина | 74,81 мил. | 113,23 % |
Слободен проток на пари | -277,01 М | 32,60 % |
Информации
Основана на
2005
Веб-сајт
Вработени
279