ပင်မစာမျက်နှာGFCOF • OTCMKTS
add
Good Flour Corp
ယခင် အပိတ်
၀.၀၉၆ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၄၈ $ - ၀.၁၅ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁.၁၉ ကုဋေ CAD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၀၅ ထောင်
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
CNSX
စျေးကွက်သတင်းများ
SHOP
၇.၄၄%
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CAD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃.၈၃ သိန်း | ၂၁.၀၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄.၈၁ သိန်း | ၁၆.၅၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၆.၄၄ သိန်း | -၃၃.၂၁% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၆၈.၀၁ | -၁၀.၀၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၅.၀၇ သိန်း | -၁၃.၁၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CAD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၉.၇၉ သောင်း | ၂၅.၂၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၉.၆၁ သိန်း | ၆.၇၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃.၆၃ သန်း | ၇၇.၄၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၂.၆၇ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇.၃၇ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၂.၃၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၁၅၁.၁၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၃၃.၈၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CAD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၆.၄၄ သိန်း | -၃၃.၂၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၆၂ သိန်း | ၆၃.၆၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၂.၂၂ သိန်း | -၅၄.၄၉% |
အသားတင်ငွေသား | ၆.၀၇ သောင်း | ၃၉.၅၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၃.၇၈ သောင်း | ၁၁၃.၆၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၈