ਮੁੱਖ ਪੰਨਾGENK • NASDAQ
add
GEN Restaurant Group Inc
$4.47
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.00%)0.00
$4.47
ਬੰਦ: 7 ਅਪ੍ਰੈ, 4:35:05 ਬਾ.ਦੁ. GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$4.46
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$4.19 - $4.72
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$4.19 - $13.12
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
14.81 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.62 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
35.25
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 5.47 ਕਰੋੜ | 21.16% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.05 ਕਰੋੜ | 30.11% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.04 ਲੱਖ | -716.00% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -0.37 | -516.67% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | -0.04 | — |
EBITDA | 2.98 ਲੱਖ | 114.57% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -12.84% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.37 ਕਰੋੜ | -27.45% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 24.04 ਕਰੋੜ | 30.75% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 19.63 ਕਰੋੜ | 32.77% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 4.41 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 53.76 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.72 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.64% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.89% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.04 ਲੱਖ | -716.00% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 73.08 ਲੱਖ | -15.79% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -41.43 ਲੱਖ | 46.16% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -15.43 ਲੱਖ | -207.98% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 16.22 ਲੱਖ | 236.51% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -12.19 ਲੱਖ | -5.54% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2011
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,495