홈GEL • BKK
add
General Engineering PCL
전일 종가
฿0.040
일일 변동폭
฿0.040 - ฿0.040
52주 변동폭
฿0.030 - ฿0.20
시가총액
3.44억 THB
평균 거래량
233.77만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BKK
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 8.67억 | -23.67% |
운영비 | 1.53억 | -50.91% |
순이익 | -2.03억 | 48.63% |
순이익률 | -23.40 | 32.70% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -4558.70만 | 76.07% |
유효 세율 | -2.10% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.50억 | 150.86% |
총자산 | 96.27억 | -8.65% |
총부채 | 61.14억 | -3.56% |
총자기자본 | 35.12억 | — |
발행 주식 | 86.12억 | — |
주가순자산비율 | 0.12 | — |
총자산이익률 | -4.10% | — |
자본이익률 | -4.91% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -2.03억 | 48.63% |
영업 현금 흐름 | 5935.81만 | -31.08% |
투자 현금 흐름 | 357.10만 | 119.62% |
자금 조달 현금 흐름 | -9788.13만 | 55.59% |
순현금흐름 | -3498.76만 | 77.05% |
잉여 현금 흐름 | 9937.55만 | -14.18% |
정보
설립
1962
웹사이트
직원 수
681