Начална страницаGEL • BKK
add
General Engineering PCL
Цена при затв. на предх. ден
0,040 ฿
Диапазон за деня
0,040 ฿ - 0,050 ฿
Диапазон за годината
0,040 ฿ - 0,20 ฿
Пазарна капитализация
516,72 млн. THB
Среден обем
2,23 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BKK
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(THB) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 867,44 млн. | -23,67% |
Оперативни разходи | 153,46 млн. | -50,91% |
Нетни доходи | -202,97 млн. | 48,63% |
Марж на нетната печалба | -23,40 | 32,70% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -45,59 млн. | 76,07% |
Ефективна данъчна ставка | -2,10% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(THB) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 149,57 млн. | 150,86% |
Общата сума на активите | 9,63 млрд. | -8,65% |
Обща сума на задълженията | 6,11 млрд. | -3,56% |
Обща стойност на капитала | 3,51 млрд. | — |
Акции в обращение | 8,61 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,12 | — |
Възвръщаемост на активите | -4,10% | — |
Възвръщаемост на капитала | -4,91% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(THB) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -202,97 млн. | 48,63% |
Пари в брой от операции | 59,36 млн. | -31,08% |
Пари в брой от инвестиране | 3,57 млн. | 119,62% |
Пари в брой от финансиране | -97,88 млн. | 55,59% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -34,99 млн. | 77,05% |
Свободен паричен поток | 99,38 млн. | -14,18% |
Информация
Основаване
1962
Уебсайт
Служители
681