Pàgina d'iniciGEA • EPA
add
Gea Grenobloise Electronque Automtsme SA
Tancament anterior
88,50 €
Interval de preus d'avui
88,00 € - 88,50 €
Interval anual
67,00 € - 96,00 €
Capitalit. borsària
96,76 M EUR
Volum mitjà
59,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
1,82 %
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 11,99 M | 18,27 % |
Despesa d'explotació | 3,27 M | -9,71 % |
Ingressos nets | 806,43 k | 432,19 % |
Marge de benefici net | 6,73 | 351,68 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 799,81 k | 885,18 % |
Taxa impositiva efectiva | -2,47 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 31,35 M | -44,78 % |
Actiu total | 69,69 M | -25,48 % |
Passiu total | 15,63 M | -25,35 % |
Capital total | 54,06 M | — |
Accions en circulació | 1,10 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,80 | — |
Rendiment | 2,74 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,53 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 806,43 k | 432,19 % |
Efectiu d'operacions | -1,51 M | -136,21 % |
Efectiu d'inversió | -390,50 k | -311,05 % |
Efectiu de finançament | -10,70 M | -1.395,95 % |
Variació neta de l'efectiu | -12,60 M | -770,23 % |
Flux de caixa lliure | 125,66 k | 197,20 % |
Informació
Data de fundació
1971
Lloc web
Empleats
166