AvalehtGDG • ASX
add
Generation Development Group Ltd
Viimane sulgemishind
4,97 $
Tänane vahemik
4,96 $ - 5,08 $
Aasta vahemik
1,96 $ - 5,63 $
Turuväärtus
1,51 mld AUD
Keskmine maht
2,39 mln
P/E suhe
18,57
Dividendimäär
0,39%
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 187,68 mln | 156,70% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 26,63 mln | 244,73% |
Puhastulu | 39,44 mln | 1 698,93% |
Puhaskasumimarginaal | 21,02 | 600,67% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 50,18 mln | 502,86% |
Tõhus maksumäär | 13,71% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 4,03 mld | 34,16% |
Kogu vara | 4,47 mld | 45,49% |
Kõik kohustused | 4,12 mld | 36,94% |
Kogu omakapital | 346,12 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 299,37 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,28 | — |
Varade tasuvus | 2,58% | — |
Kapitali tasuvus | 31,22% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 39,44 mln | 1 698,93% |
Põhitegevuse rahakäive | −9,48 mln | −376,19% |
Investeeringute raha | −67,32 mln | −13 324,95% |
Finantseerimise raha | −4,54 mln | −308,64% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −81,33 mln | −3 037,26% |
Tasuta rahavoog | 31,55 mln | 494,18% |
Teave
Asutatud
1991
Veebisait
Töötajate arv
28