Laman UtamaGBZ • ASX
add
GBM Resources Ltd
Tutup sebelumnya
$0.0070
Julat hari
$0.0080 - $0.0080
Julat tahun
$0.0070 - $0.015
Permodalan pasaran
6.56J AUD
Bilangan Purata
729.46K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
ASX
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 27.19K | 14.89% |
Perbelanjaan pengendalian | 552.73K | 7.33% |
Pendapatan bersih | -276.42K | 81.08% |
Margin untung bersih | -1.02K | 83.54% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -509.21K | -42.07% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.26J | 16.08% |
Jumlah aset | 61.87J | 0.94% |
Jumlah liabiliti | 23.02J | 1.07% |
Jumlah ekuiti | 38.85J | — |
Syer tertunggak | 1.16B | — |
Harga kepada buku | 0.23 | — |
Pulangan pada aset | -2.12% | — |
Pulangan pada modal | -2.91% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -276.42K | 81.08% |
Tunai daripada operasi | 28.74K | 105.20% |
Tunai daripada pelaburan | -220.51K | 72.27% |
Tunai daripada pembiayaan | 24.42K | -95.35% |
Perubahan bersih dalam tunai | -167.35K | 79.67% |
Aliran tunai bebas | -1.08J | 23.58% |
Perihal
Diasaskan
2007
Tapak web
Pekerja
4