StartsideGBIO • NASDAQ
add
Generation Bio Co
0,50 $
Etterbørs:(3,26 %)+0,016
0,52 $
Stengt: 21. mars, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
0,52 $
Dagsintervall
0,47 $ - 0,51 $
Årsintervall
0,47 $ - 4,65 $
Markedsverdi
33,72 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
424,08k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 4,19 mill. | 45,52 % |
Driftskostnader | 12,33 mill. | −37,51 % |
Nettoomsetning | −21,38 mill. | 39,23 % |
Netto resultatmargin | −510,55 | 58,24 % |
Fortjeneste per aksje | −0,27 | 49,77 % |
EBITDA | −19,17 mill. | 48,33 % |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 185,22 mill. | −29,94 % |
Totale aktiva | 231,20 mill. | −38,31 % |
Totale passiva | 144,99 mill. | −15,52 % |
Total egenkapital | 86,20 mill. | — |
Utestående aksjer | 67,01 mill. | — |
P/B-forhold | 0,40 | — |
Avkastning på aktiva | −21,19 % | — |
Avkastning på kapital | −26,91 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −21,38 mill. | 39,23 % |
Kontantstrøm fra drift | −15,78 mill. | 36,81 % |
Kontanter fra investering | 70,28 mill. | 3 772,10 % |
Kontanter fra finansiering | 144,00k | 87,01 % |
Netto kontantstrøm | 54,64 mill. | 303,78 % |
Fri kontantstrøm | −12,58 mill. | 16,08 % |
Om
Grunnlagt
2016
Nettsted
Ansatte
115