Laman UtamaGBIO • NASDAQ
add
Generation Bio Co
Tutup sebelumnya
$0.52
Julat hari
$0.47 - $0.51
Julat tahun
$0.47 - $4.65
Permodalan pasaran
33.72J USD
Bilangan Purata
424.21K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 4.19J | 45.52% |
Perbelanjaan pengendalian | 12.33J | -37.51% |
Pendapatan bersih | -21.38J | 39.23% |
Margin untung bersih | -510.55 | 58.24% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.27 | 49.77% |
EBITDA | -19.17J | 48.33% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 185.22J | -29.94% |
Jumlah aset | 231.20J | -38.31% |
Jumlah liabiliti | 144.99J | -15.52% |
Jumlah ekuiti | 86.20J | — |
Syer tertunggak | 67.01J | — |
Harga kepada buku | 0.40 | — |
Pulangan pada aset | -21.19% | — |
Pulangan pada modal | -26.91% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -21.38J | 39.23% |
Tunai daripada operasi | -15.78J | 36.81% |
Tunai daripada pelaburan | 70.28J | 3,772.10% |
Tunai daripada pembiayaan | 144.00K | 87.01% |
Perubahan bersih dalam tunai | 54.64J | 303.78% |
Aliran tunai bebas | -12.58J | 16.08% |
Perihal
Diasaskan
2016
Tapak web
Pekerja
115