Начална страницаGBIO • NASDAQ
add
Generation Bio Co
0,50 $
След затварянето на борсата:(3,26%)+0,016
0,52 $
Затворено: 21.03, 20:00:00 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
0,52 $
Диапазон за деня
0,47 $ - 0,51 $
Диапазон за годината
0,47 $ - 4,65 $
Пазарна капитализация
33,72 млн. USD
Среден обем
424,08 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 4,19 млн. | 45,52% |
Оперативни разходи | 12,33 млн. | -37,51% |
Нетни доходи | -21,38 млн. | 39,23% |
Марж на нетната печалба | -510,55 | 58,24% |
Нетни приходи на акция | -0,27 | 49,77% |
Оперативна печалба | -19,17 млн. | 48,33% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 185,22 млн. | -29,94% |
Общата сума на активите | 231,20 млн. | -38,31% |
Обща сума на задълженията | 144,99 млн. | -15,52% |
Обща стойност на капитала | 86,20 млн. | — |
Акции в обращение | 67,01 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,40 | — |
Възвръщаемост на активите | -21,19% | — |
Възвръщаемост на капитала | -26,91% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -21,38 млн. | 39,23% |
Пари в брой от операции | -15,78 млн. | 36,81% |
Пари в брой от инвестиране | 70,28 млн. | 3 772,10% |
Пари в брой от финансиране | 144,00 хил. | 87,01% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 54,64 млн. | 303,78% |
Свободен паричен поток | -12,58 млн. | 16,08% |
Информация
Основаване
2016
Уебсайт
Служители
115