Página inicialGAP • ASX
add
Gale Pacific Ltd
Último fechamento
$ 0,13
Variações de hoje
$ 0,13 - $ 0,14
Variações do ano
$ 0,095 - $ 0,18
Capitalização de mercado
36,92 mi AUD
Volume médio
494,06 mil
Índice P/L
11,68
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 45,54 mi | 17,21% |
Gastos operacionais | 25,25 mi | 14,15% |
Renda líquida | -485,50 mil | 78,05% |
Margem de lucro líquida | -1,07 | 81,20% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 2,78 mi | 122,10% |
Carga tributária efetiva | 40,17% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 23,44 mi | -31,37% |
Total de ativos | 194,36 mi | 3,64% |
Total de passivos | 95,39 mi | -3,19% |
Capital próprio | 98,97 mi | — |
Ações em circulação | 284,01 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,37 | — |
Retorno sobre ativos | 0,10% | — |
Retorno sobre capital | 0,13% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -485,50 mil | 78,05% |
Dinheiro das operações | -1,18 mi | -112,05% |
Dinheiro de investimentos | -786,00 mil | 30,13% |
Dinheiro de financiamentos | -1,51 mi | 52,13% |
Variação líquida em dinheiro | -2,87 mi | -154,58% |
Fluxo de caixa livre | 1,27 mi | 1.344,70% |
Sobre
Data da fundação
1951
Site
Empregados
550