Domača stranG5EN • STO
add
G5 Entertainment AB (publ)
Prejšnji trg. dan.
123,60 kr
Dnevni razpon
122,00 kr - 126,60 kr
Letni razpon
86,50 kr - 146,40 kr
Tržna kapitalizacija
1,05 mrd. SEK
Povprečni obseg
31,69 tis.
Razm. P/E
8,24
Dividendna donosnost
6,38 %
Primarna borza
STO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(SEK) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 279,34 mio. | −11,79 % |
Stroški poslovanja | 167,12 mio. | −11,74 % |
Čisti dohodek | 33,47 mio. | 274,91 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 11,98 | 324,82 % |
Earnings per share | 4,29 | 283,04 % |
EBITDA | 26,84 mio. | 3,58 % |
Efektivna davčna stopnja | 4,08 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(SEK) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 275,54 mio. | 51,12 % |
Skupna sredstva | 666,71 mio. | 9,27 % |
Skupne obveznosti | 112,38 mio. | −5,36 % |
Celoten lastniški kapital | 554,32 mio. | — |
Shares outstanding | 7,80 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,74 | — |
Donosnost sredstev | 9,91 % | — |
Donosnost kapitala | 12,06 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(SEK) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 33,47 mio. | 274,91 % |
Denar iz dejavnosti | 45,75 mio. | 5,32 % |
Denar iz naložb | −26,16 mio. | 3,87 % |
Denar iz financiranja | −597,00 tis. | 94,99 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 29,99 mio. | 1.564,21 % |
Prost denarni tok | 229,62 tis. | −94,08 % |
Vizitka
G5 Entertainment is a Swedish video game developer that produces free-to-play mobile games. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
2001
Spletno mesto
Zaposleni
872