خانهFXG • ASX
add
Felix Gold Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۱۷
دامنه روزانه
$۰٫۱۶ - $۰٫۱۷
دامنه سالانه
$۰٫۰۳۰ - $۰٫۱۹
ارزش بازار
۵۲٫۶۷ میلیون AUD
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۶۹ میلیون
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
ASX
اخبار بازار
.DJI
۱٫۶۹٪
۴٫۲۹٪
۳٫۸۱٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(AUD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۷۹۷٫۵۴ هزار | ۱۷۴٫۲۳٪ |
درآمد خالص | −۷۹۷٫۵۴ هزار | −۱۷۴٫۲۳٪ |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۲۹۶٫۶۵ هزار | −۲٫۹۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(AUD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴٫۲۳ میلیون | ۱٬۷۰۷٫۲۹٪ |
مجموع داراییها | ۲۵٫۲۸ میلیون | ۳۴٫۵۸٪ |
مجموع بدهیها | ۲۸۵٫۸۲ هزار | −۴۷٫۰۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲۴٫۹۹ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۳۲۸٫۶۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۰۶ | — |
بازده داراییها | −۷٫۸۹٪ | — |
بازده سرمایه | −۷٫۹۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(AUD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۷۹۷٫۵۴ هزار | −۱۷۴٫۲۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۲۹۶٫۰۴ هزار | −۲۱٫۸۹٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۷۷۰٫۶۸ هزار | −۱۱٫۲۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۲٫۳۸ میلیون | ۴۶۲٫۱۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱٫۳۱ میلیون | ۳۵۶٫۷۴٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۷۶۶٫۳۸ هزار | ۱۱٫۲۷٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۹