StartFXG • ASX
add
Felix Gold Ltd
Seneste lukkekurs
0,17 $
Dagsinterval
0,16 $ - 0,17 $
Årsinterval
0,030 $ - 0,19 $
Markedsværdi
52,67 mio. AUD
Gns. volumen
1,69 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
ASX
Markedsnyheder
.DJI
1,69 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(AUD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 797,54 t | 174,23 % |
Nettoindtægt | -797,54 t | -174,23 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -296,65 t | -2,95 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(AUD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 4,23 mio. | 1.707,29 % |
Samlede aktiver | 25,28 mio. | 34,58 % |
Samlede passiver | 285,82 t | -47,01 % |
Samlet egenkapital | 24,99 mio. | — |
Shares outstanding | 328,66 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,06 | — |
Afkast af aktiver | -7,89 % | — |
Afkast af kapital | -7,98 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(AUD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -797,54 t | -174,23 % |
Pengestrøm fra drift | -296,04 t | -21,89 % |
Pengestrøm fra investering | -770,68 t | -11,23 % |
Pengestrøm fra finansiering | 2,38 mio. | 462,19 % |
Nettoændring i likviditet | 1,31 mio. | 356,74 % |
Fri pengestrøm | -766,38 t | 11,27 % |
Om
Grundlagt
2020