Почетна страницаFUL • ASX
add
Fulcrum Lithium Ltd
Прет. посл. цена
0,14 $
Дневен опсег
0,14 $ - 0,14 $
Годишен опсег
0,13 $ - 0,20 $
Пазарна капитализација
9,83 мил. AUD
Просечен обем
4,08 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
ASX
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(AUD) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | — | — |
Оперативни трошоци | 402,66 илј. | -14,21 % |
Нето приход | -394,59 илј. | 14,63 % |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -402,63 илј. | — |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(AUD) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 7,76 мил. | 4.679,92 % |
Вкупно средства | 11,84 мил. | 310,20 % |
Вкупно пасива | 399,89 илј. | 1.886,82 % |
Вкупен капитал | 11,44 мил. | — |
Акции во оптек | 131,10 М | — |
Цена за резервирање | 1,50 | — |
Поврат на актива | -8,51 % | — |
Поврат на капитал | -8,80 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(AUD) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -394,59 илј. | 14,63 % |
Готовина од работењето | -207,15 илј. | -4,04 % |
Готовина од инвестирање | -472,86 илј. | 16,21 % |
Готовина од финансирање | 4,53 мил. | 5.939,87 % |
Нето промена на готовина | 3,85 мил. | 659,19 % |
Слободен проток на пари | -724,49 илј. | 15,53 % |
Информации
Основана на
2023
Веб-сајт