AvalehtFUL • ASX
add
Fulcrum Lithium Ltd
Viimane sulgemishind
0,14 $
Tänane vahemik
0,14 $ - 0,14 $
Aasta vahemik
0,13 $ - 0,20 $
Turuväärtus
9,83 mln AUD
Keskmine maht
4,08 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 402,66 tuh | −14,21% |
Puhastulu | −394,59 tuh | 14,63% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −402,63 tuh | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 7,76 mln | 4 679,92% |
Kogu vara | 11,84 mln | 310,20% |
Kõik kohustused | 399,89 tuh | 1 886,82% |
Kogu omakapital | 11,44 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 131,10 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,50 | — |
Varade tasuvus | −8,51% | — |
Kapitali tasuvus | −8,80% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −394,59 tuh | 14,63% |
Põhitegevuse rahakäive | −207,15 tuh | −4,04% |
Investeeringute raha | −472,86 tuh | 16,21% |
Finantseerimise raha | 4,53 mln | 5 939,87% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 3,85 mln | 659,19% |
Tasuta rahavoog | −724,49 tuh | 15,53% |
Teave
Asutatud
2023
Veebisait