首页FSA • ASX
add
FSA Group Ltd
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1525.23万 | 20.22% |
经营支出 | 771.63万 | 4.63% |
净收入 | 195.81万 | 22.66% |
净利润率 | 12.84 | 2.07% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 32.05% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 491.03万 | -2.02% |
总资产 | 9.47亿 | 19.57% |
负债总额 | 8.47亿 | 22.33% |
权益总额 | 1.00亿 | — |
发行在外的股份 | 1.21亿 | — |
市净率 | 1.15 | — |
资产回报率 | 0.92% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 195.81万 | 22.66% |
来自运营的现金 | 413.46万 | 84.82% |
投资现金 | -4093.59万 | 11.48% |
融资现金 | 3851.55万 | 0.96% |
现金净变动 | 171.42万 | 129.27% |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
2000
员工数量
96