ໜ້າທຳອິດFSA • ASX
add
FSA Group Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,84
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,83 - $0,85
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,79 - $0,98
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
99,51 ລ້ານ AUD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
8,30 ພັນ
ອັດຕາ P/E
12,41
ເງິນປັນຜົນ
8,48%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
ASX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(AUD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 15,25 ລ້ານ | 20,22% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 7,72 ລ້ານ | 4,63% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,96 ລ້ານ | 22,66% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 12,84 | 2,07% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 32,05% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(AUD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 4,91 ລ້ານ | -2,02% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 946,59 ລ້ານ | 19,57% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 846,52 ລ້ານ | 22,33% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 100,08 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 121,35 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,16 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,92% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(AUD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,96 ລ້ານ | 22,66% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 4,13 ລ້ານ | 84,82% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -40,94 ລ້ານ | 11,48% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 38,52 ລ້ານ | 0,96% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 1,71 ລ້ານ | 129,27% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2000
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
96