ទំព័រដើមFSA • ASX
add
FSA Group Ltd
បិទពីមុន
0.84$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.83$ - 0.85$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.79$ - 0.98$
ដើមទុនទីផ្សារ
99.51 លាន AUD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
8.30ពាន់
អនុបាត P/E
12.41
ទិន្នផលភាគលាភ
8.48%
ការដោះដូរចម្បង
ASX
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(AUD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 15.25 លាន | 20.22% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 7.72 លាន | 4.63% |
ចំណូលសុទ្ធ | 1.96 លាន | 22.66% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 12.84 | 2.07% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 32.05% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(AUD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 4.91 លាន | -2.02% |
ទ្រព្យសរុប | 946.59 លាន | 19.57% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 846.52 លាន | 22.33% |
មូលធនសរុប | 100.08 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 121.35 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.16 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.92% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(AUD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 1.96 លាន | 22.66% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 4.13 លាន | 84.82% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -40.94 លាន | 11.48% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 38.52 លាន | 0.96% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 1.71 លាន | 129.27% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2000
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
96